1
| 類別 | 導(dǎo)體規(guī)格(AWG) | OD(mm)范圍 | 材料 | 推薦控制張力(CN) |
| 21支16股棉紗 | 300±50 | |||
| 1000D纖維 | 1050±50 | |||
| 地線 | 28 | 0.38 | 絞合鍍錫軟銅線 | 400±50 |
| 地線 | 0.42 | 絞合銅線 聚酯纖維 | 450±50 | |
| 地線 | 0.43 | 鍍錫絞合銅線 | 300±50 | |
| 芯線 | 28 | 0.75 | PP | |
| 芯線 | 30 | 0.5 | HDPE | 250±25 |
| 芯線 | 30 | 0.6 | HDFM-PE | 300±25 |
| 芯線 | 30 | 0.7 | HDFM-PE | 400±25 |
| 芯線 | 30 | 0.7 | HDPE | 450±25 |
| 芯線 | 28 | 0.8 | HDPE | 500±25 |
| 芯線 | 0.9 | SR-PVC | 650±50 | |
| 芯線 | 0.9 | SR-PVC | 450±50 | |
| 芯線 | 0.9 | SR-PVC | 650±50 | |
| 芯線 | 28 | 0.9 | SR-PVC | 550±50 |
| 芯線 | 30 | 0.5 | SR-PVC | 250±50 |
| 芯線 | 26 | 1 | HDPE | 650±25 |
| 芯線 | 26 | 1 | SR-PVC | 700±50 |
| 芯線 | 22 | 1.2 | SR-PVC | 800±50 |
| 芯線 | 28 | 0.8 | SR-PVC | 600±50 |
| 芯線 | 24 | 1.1 | HDPE | 750±25 |
