3
| 參數(shù)名稱: | TDR_DifferialIMPZ | 單位 : Ohm | 測(cè)試結(jié)果: | Pass | ||||
| 對(duì)數(shù)名稱 | 規(guī)格上 | 規(guī)格下 | 最大阻抗 | 最小阻抗 | 差異值 | 平均值 | 狀態(tài) | |
| 第 1對(duì) | 110 | 90 | 102.27 | 99.74 | 2.53 | 101.01 | Pass | |
| 第 2對(duì) | 110 | 90 | 100.66 | 98.22 | 2.44 | 99.44 | Pass | |
| 第 3對(duì) | 110 | 90 | 103.87 | 99.95 | 3.92 | 101.91 | Pass | |
| 第 4對(duì) | 110 | 90 | 104.23 | 101 | 3.23 | 102.62 | Pass | |
| 參數(shù)名稱: | TDT_DifferialDelay | 單位 : ns/M | 測(cè)試結(jié)果: | Pass | ||||
| 對(duì)數(shù)名稱 | 規(guī)格上 | 規(guī)格下 | 延遲值 | 狀態(tài) | ||||
| 第 1對(duì) | 5.05 | -- | 4.414 | Pass | ||||
| 第 2對(duì) | 5.05 | -- | 4.45 | Pass | ||||
| 第 3對(duì) | 5.05 | -- | 4.396 | Pass | ||||
| 第 4對(duì) | 5.05 | -- | 4.393 | Pass | ||||
| 參數(shù)名稱: | TDT_IntraPairSkew | 單位 : ps | 測(cè)試結(jié)果: | Pass | ||||
| 對(duì)數(shù)名稱 | 規(guī)格上 | 規(guī)格下 | 延遲差值 | 狀態(tài) | ||||
| 第 1對(duì) | 111 | -- | 36 | Pass | ||||
| 第 2對(duì) | 111 | -- | 13 | Pass | ||||
| 第 3對(duì) | 111 | -- | 25 | Pass | ||||
| 第 4對(duì) | 111 | -- | 67 | Pass | ||||
| 參數(shù)名稱: | TDT_InterPairSkew | 單位 : ps | 測(cè)試結(jié)果: | Pass | ||||
| 對(duì)數(shù)名稱 | 規(guī)格上 | 規(guī)格下 | 延遲差值 | 狀態(tài) | ||||
| P 2-4 | 1780 | -- | 250.8 | Pass | ||||
