1
| 測試項目 | 3m | 2m | ||||||||||||||||
| 線對① | 線對② | 線對③ | 線對④ | 線對① | 線對② | 線對③ | 線對④ | |||||||||||
| Impedance | 100±10Ω | 2.0ns | 95.26 | 101.21 | 94.56 | 97.64 | 95.30 | 102.37 | 94.35 | 98.14 | ||||||||
| Delay | 4.2±0.2ns/m | C1 | C2 | C1 | C2 | C1 | C2 | C1 | C2 | C1 | C2 | C1 | C2 | C1 | C2 | C1 | C2 | |
| 測量值 | 26.507 | 26.390 | 26.218 | 26.120 | 26.646 | 26.487 | 26.333 | 26.222 | 17.714 | 17.778 | 17.507 | 17.539 | 17.818 | 17.750 | 17.668 | 17.624 | ||
| 計算值 | 4.418 | 4.398 | 4.370 | 4.353 | 4.441 | 4.415 | 4.389 | 4.370 | 4.429 | 4.445 | 4.377 | 4.385 | 4.455 | 4.438 | 4.417 | 4.406 | ||
| Avg. | 4.408 | 4.362 | 4.428 | 4.380 | 4.437 | 4.381 | 4.446 | 4.412 | ||||||||||
| Intra-Skew | 100ps↓ | 19 | 16 | 27 | 18 | 16 | 8 | 17 | 11 | |||||||||
| Inter-Skew | 300ps↓ | 1P-2P | 46 | 1P-3P | 20 | 1P-4P | 28 | 2P-3P | 66 | 1P-2P | 56 | 1P-3P | 9 | 1P-4P | 25 | 2P-3P | 65 | |
| 2P-4P | 18 | 3P-4P | 48 | 2P-4P | 31 | 3P-4P | ||||||||||||
| Attenuation | Frequence(MHz) | 規(guī)格值 | 測量值 | |||||||||||||||
| 825 | 5dB↓ | 6.673 | 6.556 | 7.526 | 6.949 | 5.035 | 6.733 | 5.095 | 5.374 | |||||||||
| 2475 | 12dB↓ | 19.223 | 15.601 | 21.484 | 21.238 | 14.706 | 15.758 | 19.064 | 12.875 | |||||||||
| 4125 | 20dB↓ | 23.531 | 19.741 | 21.794 | 22.495 | 16.289 | 17.863 | 18.057 | 17.009 | |||||||||
| 5100 | 25dB↓ | 23.886 | 19.977 | 24.523 | 21.436 | 15.377 | 16.243 | 19.727 | 15.673 | |||||||||
| Cross Talk | Frequence(MHz) | 規(guī)格值 | ①對--②對 | ①對--③對 | ①對--④對 | ②對--③對 | ②對--④對 | ③對--④對 | ①對--②對 | ①對--③對 | ①對--④對 | ②對--③對 | ②對--④對 | ③對--④對 | ||||
| 1~5000 | -26dB↓ | 37 | 37 | 34 | 33 | 34 | 34 | 32 | 34 | 33 | 33 | 32 | 32 | |||||
| 結果 | ||||||||||||||||||
以上是我們的測試報告,請大家分析下,是什么原因造成的!
8
改善方法:1)阻抗再稍大一點,增加絕緣外徑或加大發(fā)泡度
2)從delay看出,發(fā)泡度四隊線應該比較穩(wěn)定,但是第二條阻抗偏大,說明對絞或成纜時張力不一致,檢查一下張力,并相應的調
小一點。
3)采用鍍銀導體,不過成本會增加
4)檢查一下導體的放線張力,不應過大,芯線的收線張力也如此。
