1
| 線(xiàn)材相關(guān)參數(shù)計(jì)算表 | ||||||||||||
| 導(dǎo)體 根數(shù) | 單根導(dǎo) 體直徑 | 實(shí)際絞合 節(jié)距20倍 | 是否鍍 錫系數(shù) | 導(dǎo)體結(jié) 構(gòu)系數(shù) | 成纜方 式系數(shù) | 長(zhǎng)度換算 | ||||||
| 根 | mm | mm | (k1) | (k2) | (k3) | mil | mm | ft | mm | mil | inch | ft |
| 7 | 0.200 | 9.6 | 1.120 | 1.040 | 1.050 | 30 | 0.762 | 0.0025 | 600 | 23622.04724 | 23.62204724 | 1.968503937 |
| 5 | 0.160 | 10.0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ft | mm | mil | inch | |||
| 50 | 0.120 | 28.0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1 | 304.8 | 1200 | 12 | |||
| 導(dǎo)體截 面積 | 20倍計(jì)算絞合節(jié)距 | 導(dǎo)體 線(xiàn)規(guī) | 導(dǎo)體 電阻 | 絞合后 外徑 | 纏繞支數(shù)計(jì)算 | |||||||
| cmil | mm2 | mm | AWG | Ω/KM | mm | 纏繞直徑 | 絕緣直徑 | 纏繞支數(shù) | 纏繞支數(shù) | 包滿(mǎn)支數(shù) | 屏蔽率 | |
| 434.00 | 0.220 | 12.000 | 23.69 | 95.89 | 0.600 | 0.12 | 1.25 | 16 | 35.86651613 | 35.86651613 | 0.446098527 | |
| 198.40 | 0.101 | 10.066 | 27.07 | 171.50 | 0.403 | 扁線(xiàn)線(xiàn)徑 | 2.712857592 | |||||
| 1116.00 | 0.565 | 15.637 | 19.62 | 30.49 | 0.977 | |||||||
| 單位換算﹕A=(d/25.4)X1000 | 鋁箔寬度計(jì)算 | 五芯線(xiàn)填充 | 線(xiàn)徑 | 1.4 | ||||||||
| 面積計(jì)算﹕B=nxA2 | 繞包角度( °) | 90 | 填充線(xiàn)徑 | 0.9737 | ||||||||
| AWG理論值=49.8813-9.9298logB | 線(xiàn)徑(MM) | 1.6 | 絞合外徑 | 3.78448 | ||||||||
| 繞包包帶寬度 | 6.827728034 | |||||||||||
| d.單線(xiàn)直徑 | 縱包包帶寬度 | 6.283185307 | 四芯同芯絞 | |||||||||
| n.導(dǎo)體單線(xiàn)根數(shù) | 包帶厚度 | 0.03 | 芯線(xiàn)線(xiàn)徑 | 1 | ||||||||
| 重疊率 | 0.25 | 無(wú)填充絞合外徑 | 2.732 | |||||||||
| 中心填充線(xiàn)徑 | 0.4142 | |||||||||||
| 多對(duì)數(shù)絞線(xiàn)等效外徑﹕D=N^(1/2)*1.90d | 填充后絞合外徑 | 2.414 | ||||||||||
| D | 3.8 | 二芯絞 | ||||||||||
| N | 4 | 芯線(xiàn)線(xiàn)徑 | 3 | |||||||||
| d | 1 | 5.3108 | 無(wú)填充絞合外徑 | |||||||||
| 復(fù)對(duì)絞線(xiàn)等效外徑﹕D=2.6d | 中心填充線(xiàn)徑 | 2 | ||||||||||
| D | 2.47 | 填充后絞合外徑 | 6 | |||||||||
