6
| 電纜設(shè)備清單 | ||||||||
| 序號 | 設(shè)備名稱 | 規(guī)格型號 | 單位 | 數(shù)量 | 功率KW | 備注 | 廠家 | 購置時間 |
| 1 | 成纜機 | JC1250/1+6 | 臺 | 1 | 48 | 解放軍7410廠(安徽湖濱機械廠) | 1999.11 | |
| 2 | 籠式成纜機 | CLY12+18/500 | 臺 | 1 | 45 | 配1噸龍門架1套 | 解放軍7410廠(安徽湖濱機械廠) | 2002.11 |
| 3 | 高速束線機 | RW650 | 臺 | 1 | 10 | 配52頭放線架一套 | 上海潤威機械制造有限公司 | 2005.6 |
| 4 | 框式絞線機 | JLK-500/12+18+24 | 臺 | 1 | 79 | 解放軍7410廠(安徽湖濱機械廠) | 2013.1 | |
| 5 | 塑料擠出機 | SJ45×25 | 臺 | 1 | 30 | 有低煙無鹵螺桿1根 | 南京工藝裝備廠 | 2000.01 |
| 6 | 塑料擠出機 | SJ-65 | 臺 | 1 | 60 | 有低煙無鹵螺桿1根 | 安徽塑機總廠 | 2005.05 |
| 7 | 塑料擠出機 | SJ-90 | 臺 | 1 | 120 | 有低煙無鹵螺桿1根 | 安徽興華電工機械有限公司 | 2008.12.31 |
| 8 | 塑料擠出機 | SJ-120 | 臺 | 1 | 156 | 有低煙無鹵螺桿1根 | 安慶市匯東機械有限責任公司 | 2013.07 |
| 9 | 注條機 | ZT/35 | 臺 | 1 | 7 | 東莞智漢電工機械廠 | 2005.1 | |
| 10 | 編織機 | GSB-1A(16) | 臺 | 3 | 3 | 美晨機器 | 2003.4 | |
| 11 | 編織機 | GSB-2A(24) | 臺 | 2 | 8 | 上海南洋電工器材有限公司 | 2007.10 | |
| 12 | 并絲機 | BSJ-3 | 臺 | 1 | 0.55 | 上海南洋電工器材有限公司 | ||
| 13 | 成圈機 | 臺 | 1 | 3 | 上海廣樹 | |||
| 14 | 火花配套機 | 臺 | 1 | 1.8 | ||||
| 15 | 單頭云母帶繞包機 | 臺 | 1 | 2.5 | 東莞智漢電工機械廠 | |||
| 16 | 鋼帶復繞機 | 臺 | 1 | 3 | ||||
| 17 | 鋼帶對焊機 | 臺 | 1 | |||||
| 18 | 銅絲冷焊機 | 臺 | 1 | |||||
| 19 | 銅絲對接機 | 臺 | 2 | |||||
| 20 | 周轉(zhuǎn)盤 | DN1800 | 只 | 6 | ||||
| 21 | 周轉(zhuǎn)盤 | DN1600 | 只 | 10 | ||||
| 22 | 周轉(zhuǎn)盤 | DN1250 | 只 | 21 | ||||
| 23 | 周轉(zhuǎn)盤 | DN1000 | 只 | 26 | ||||
| 24 | 周轉(zhuǎn)盤 | DN630 | 只 | 37 | ||||
| 25 | 周轉(zhuǎn)盤 | DN500 | 只 | 361 | ||||
| 26 | 含大量模具 | |||||||
