1
| UL Style pvc與低煙無(wú)鹵相對(duì)應(yīng)型號(hào)表 | |||||
| UL Style # | Rating | ||||
| PVC | Noryl(低煙無(wú)鹵) | Temp. (deg C) | Voltage (V) | ||
| 1061 | 10981 | 80 | 300 | ||
| 1007 | 10982 | 80 | 300 | ||
| 1185 | 10985 | 80 | 300 | ||
| 1032* | 10987 | 80 | 1000 | ||
| 2725* | 21451 | 80 | 30 | ||
| 2835 | 21452 | 60 | 30 | ||
| 20379 | 21455 | 80 | 30 | ||
| 2547 | 21457 | 80 | -- | ||
| 2468 | 21458 | 80 | 300 | ||
| 1631 | 11004 | 60 | 30 | ||
| 1631 | 11005 | 60 | 30 | ||
| 1571 | 11006 | 80 | 30 | ||
| 1571, 1631 | 11007 | 80 | 30 | ||
| 2092, 2095, 2096, 2405, 2509, 2464 | 21460 | 80 | 300 | ||
| 20253 | 21461 | 80 | 600 | ||
| 2552, 2835, 2919, 2960 | 21468 | 60 | 30 | ||
| 2844, 2851, 2854, 2725, 2448, 2725, 2969, 2990, 20276, 20379 | 21469 | 80 | 30 | ||
| 1685 | 11025 | 105 | 30 | ||
| 1430 | 11027 | 105 | 300 | ||
| 1015 | 11028 | 105 | 600 | ||
| 1032 | 11029 | 105 | 1000 | ||
| 20276 | 21502 | 80 | 30 | ||
| 1533 | 21460 | 80 | 300 | ||
| *** ul目前只發(fā)行這些style*** | |||||
