1
100MHZ | 1.8GHZ | 2.4GHZ | 5.2GHZ | 6.0 GHZ |
0.60 | 1.95 | 2.25 | 3.65 | 3.90 |
測試報告:
<DIV align=center>Freq (Hz) | Max. (dB/m) | Sample NO. 1 | Sample NO. 2 | |
Tested Value (dB) | 0.60 | -0.461 | -0.454 | |
1.95 | -3.282 | -3.598 | ||
2.25 | -4.475 | -4.086 | ||
3.65 | -10.721 | -8.763 | ||
3.90 | -12.848 | -11.123 | ||
