6
流程圖:
束絲---絞線---繞包---擠橡---驗收
數(shù)據(jù):
截面 mm2 導體最大直徑mm 覆蓋層厚度mm 外徑mm 20度時最大導體電阻(未鍍錫)
16 0.21 2.0 9.2~11.5 1.16 歐姆/km
25 0.21 2.0 10.5~13.0 0.758
35 0.21 2.0 11.5~14.5 0.536
50 0.21 2.2 13.5~17 0.379
70 0.21 2.4 15.5~19.5 0.276
95 0.21 2.6 18.0~22.0 0.198
14
wenjiluan:
流程圖:
束絲---絞線---繞包---擠橡---驗收
數(shù)據(jù):
截面 mm2 導體最大直徑mm 覆蓋層厚度mm 外徑mm 20度時最大導體電阻(未鍍錫)
16 0.21 2.0 9.2~11.5 1.16 歐姆/km
25 0.21 2.0 10.5~13.0 0.758
35 0.21 2.0 11.5~14.5 0.536
50 0.21 2.2 13.5~17 0.379
70 0.21 2.4 15.5~19.5 0.276
95 0.21 2.6 18.0~22.0 0.198
給出導體復絞結(jié)構(gòu),導體外徑,謝謝。
