1
進線直徑 | Max Φ3.5mm |
出線范圍 | Φ0.4---Φ1.6mm |
機械速度 | Max2000m/min |
眼模數(shù) | Max 17 |
機械延伸率 | 出口模18.6%;其它25% |
拉絲塔輪直徑 | Max?250mm |
定速輪尺寸 | ?250mm |
卷限軸尺寸 | ?500- ?630 |
拉絲主電機功率 | AC55kw |
單盤收線機電機功率 | AC11kw |
退火容量(KVA) | 173KVA |
蒸汽發(fā)生器功率 | 9KW |
總裝機容量 | 66KW+173KVA |
張力控制 | 擺臂緩沖桿變位檢出 |
張力調(diào)整 | 調(diào)整氣缸氣壓 |
最大載銅量 | 500KG |
制動 | 氣油壓碟式剎車 |
主傳動方式 | 齒輪傳動 |
齒輪及軸承潤滑方式 | 油泵強制給油潤滑 |
伸線油量 | 120L/分鐘 |
整機外型尺寸L*W*H | 9350*3870*3400mm |
供電電源 | ~3*380VAC(±10%)50HZ |
退火線徑范圍(mm) | 0.4-1.6 |
最高機械速度(m/min) | 1800 |
額定直流退火電流(A) | 2000 |
最大直流退火電壓(V) | 60 |
退火容量(KVA) | 173KVA |
蒸氣發(fā)生器功率(KW) | 9 |
蒸氣量(kg/h) | 12 |
外型尺寸L*W*H(mm) | 1350*1600*2640 |
總量(kg) | 約1800 |
