10
按產(chǎn)品大類劃分的動力電纜市場(百萬歐元)
<DIV align=center>法國 | 德國 | 意大利 | 西班牙 | 英國 | 其它國家 | 總計 | |
高壓電力/海底電纜 | 35 | 45 | 15 | 60 | 55 | 35 | 245 |
中壓配電電纜 | 175 | 140 | 75 | 55 | 80 | 210 | 735 |
工業(yè)用中壓電力電纜 | 10 | 20 | 5 | 5 | 10 | 20 | 70 |
低壓配電電纜 | 155 | 155 | 135 | 55 | 65 | 145 | 710 |
工業(yè)用低壓電力電纜 | 380 | 360 | 160 | 145 | 180 | 365 | 1590 |
建筑軟線 | 25 | 40 | 240 | 85 | 20 | 40 | 450 |
建筑硬線 | 120 | 310 | 15 | 20 | 160 | 345 | 970 |
防火電纜 | 15 | 70 | 25 | 5 | 50 | 30 | 195 |
儀表和控制電纜 | 45 | 125 | 80 | 20 | 55 | 85 | 410 |
重型特種電纜 | 40 | 170 | 55 | 15 | 55 | 50 | 385 |
汽車線 | 105 | 175 | 145 | 90 | 70 | 240 | 825 |
其它設(shè)備線 | 80 | 100 | 85 | 35 | 85 | 100 | 485 |
軟線和軟線組件 | 80 | 135 | 115 | 25 | 75 | 120 | 550 |
其它產(chǎn)品 | 25 | 30 | 35 | 10 | 20 | 25 | 145 |
動力電纜總計 | 1290 | 1875 | 1185 | 625 | 980 | 1810 | 7765 |
