1
| 屏蔽本安電纜IA-DJYJP2VP2R 產(chǎn)品型號介紹 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ | 產(chǎn)品銷售電話:0550-7532216 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本安計算機用屏蔽電纜(或稱本安DCS系統(tǒng)用電纜)適用于石油、化工、電力、煤氣工程、礦山等存在爆炸危險的場合以及其它防爆安全要求較高的場合,傳輸自動控制信號。該電纜具有低電容、低電感集散型儀表信號電纜,簡稱本安DCS系統(tǒng)用電纜,具有優(yōu)異的屏蔽性能和抗干擾性能,因此防爆安全性能明顯高于一般DCS系統(tǒng)電纜和計算機控制電纜。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ | 執(zhí)行標準:企業(yè)標準 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ | 使用特性: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、交流額定電壓U0/U:300/500V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ | 電纜型號、名稱: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ | 規(guī)格范圍: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
對數(shù):1-24對 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ | 技術參數(shù) : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、20℃導體直流電阻及導體結構
2、20℃絕緣電阻
3、電纜應經(jīng)受工頻交流電壓試驗:2000V/1min絕緣不發(fā)生擊穿,試驗溫度為環(huán)境溫度。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ | 相關產(chǎn)品: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計算機用(屏蔽)電纜 安徽萬邦特種電纜有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
