1
類四對(duì)線纜
◎應(yīng)用:155MbpsATM、 622MbpsATM、1000Base-T、10GBase-T。
◎標(biāo)準(zhǔn):IEC61156-5 CAT 7及EN50288-4-1。
◎ 電纜結(jié)構(gòu):
STP | SFTP | |
導(dǎo)體 | 22/23AWG單股純銅 | 22/23AWG單股純銅 |
絕緣 | 聚乙烯 | 聚乙烯 |
屏蔽 | 鋁箔分屏蔽 | 鋁箔分屏蔽+銅絲編織總屏蔽 |
漏電線 | 7/0.2mm | 無 |
護(hù)套 | 聚氯乙烯/低煙無鹵 | 聚氯乙烯/低煙無鹵 |
◎ 工作頻寬: 1-600MHz(通用標(biāo)準(zhǔn)) 1-1000MHz(超七類標(biāo)準(zhǔn))
◎ 物理/電氣特征:
☆特性阻抗:100±15Ω( 1-600MHz)。
☆ 傳輸速率(NVP):79%。
☆ 最大相對(duì)電容:5.6nF/100m。
☆最大導(dǎo)體直流電阻:22#:5.9Ω/100m 23#:7.5Ω/100m。
☆ 最大直流電阻不平衡:5%。
☆ 最大傳播延遲差:30ns/100m。
☆ 最大傳播延遲:536ns/100m@100MHz。
☆ 額定電壓:60Vrms。
☆ 最大抗拉載荷:80N。
☆ 工作溫度:-20℃—+60℃。
☆ 儲(chǔ)存溫度:-5℃—+50℃。
☆ 阻燃程度:通過IEC332-1(FRRVC&LSOH護(hù)套)。
通過IEC332-1&IEC332-3C(LSFROH護(hù)套)。
◎ 電纜結(jié)構(gòu):
結(jié)構(gòu) | 導(dǎo)體線徑/mm | 絕緣線徑/mm | 對(duì)數(shù) | 屏蔽 | 成品線徑/mm | 護(hù)套 |
SFTP | 0.57/0.64 | 1.02 | 4 | 鋁箔分屏蔽+銅絲編織總屏蔽 | 8/9.1 | PVC/LSOH |
SFTP | 0.57/0.64 | 1.02 | 4 | 鋁箔分屏蔽+銅絲編織總屏蔽 | 8.5/9.5 | LSFROH |
STP | 0.57/0.64 | 1.02 | 4 | 鋁箔分屏蔽 | 8/9.1 | PVC/LSOH |
STP | 0.57/0.64 | 1.02 | 4 | 鋁箔分屏蔽 | 8.5/9.5 | LSFROH |
2
電氣性能參數(shù) :
FREQ | NEXT 近端串?dāng)_(db/100m) | ATTN | RL回波損耗 | PPACR信噪比 |
1 | 90.0/100.0/80.0 | 2.0 | 20.0/23.0/20.0 | 88.0/98.0/80.0 |
4 | 90.0/100.0/80.0 | 3.6 | 23.0/26.0/23.0 | 86.4/96.0/76.4 |
10 | 90.0/100.0/80.0 | 5.7 | 25.0/28.0/25.0 | 84.3/94.0/74.3 |
16 | 90.0/100.0/80.0 | 7.2 | 25.0/28.0/25.0 | 83.3/92.0/72.8 |
20 | 90.0/100.0/80.0 | 8.1 | 25.0/28.0/25.0 | 82.5/91.0/71.9 |
31.25 | 90.0/100.0/80.0 | 10.1 | 23.6/26.0/23.6 | 80.0/90.0/69.9 |
62.5 | 90.0/100.0/75.5 | 14.5 | 21.5/24.0/21.5 | 76.0/85.0/61.0 |
100 | 90.0/100.0/72.4 | 18.5 | 20.1/23.0/20.1 | 72.5/75.0/53.9 |
200 | 90.0/100.0/67.9 | 26.8 | 18.0/23.0/18.0 | 65.0/70.0/41.1 |
250 | 95.0/90.0/66.5 | 30.2 | 17.3/23.0/17.3 | 50.0/58.0/36.3 |
300 | 95.0/90.0/65.3 | 33.3 | 17.3/23.0/17.3 | 59.0/55.0/32.0 |
600 | 80.0/90.0/60.8 | 48.9 | 17.3/20.0/17.3 | 32.0/50.0/11.9 |
3
FREQ | PPELFEXT | PSNEXT | PSACR | PSELFEXT |
1 | 85.0/90.0/80.0 | 87.0/97.0/77.0 | 85.0/95.0/75.0 | 82.0/87.0/77.0 |
4 | 85.0/90.0/80.0 | 87.0/97.0/77.0 | 83.4/93.0/73.4 | 82.0/87.0/77.0 |
10 | 79.0/90.0/74.0 | 87.0/97.0/77.0 | 81.3/91.0/71.3 | 76.0/87.0/71.0 |
16 | 74.9/90.0/69.9 | 87.0/97.0/77.0 | 80.3/89.0/69.8 | 71.9/87.0/66.9 |
20 | 73.0/90.0/68.0 | 87.0/97.0/77.0 | 79.5/88.0/68.9 | 70.0/87.0/65.0 |
31.25 | 69.1/90.0/64.1 | 87.0/97.0/77.0 | 77.0/87.0/66.9 | 66.1/87.0/61.1 |
62.5 | 63.1/85.0/58.1 | 80.0/97.0/72.5 | 73.0/82.0/58.0 | 60.1/82.0/55.1 |
100 | 59.0/80.0/54.0 | 87.0/97.0/69.4 | 69.5/72.0/50.9 | 56.0/77.0/51.0 |
200 | 53.0/75.0/78.0 | 87.0/97.0/64.9 | 62.0/67.0/38.1 | 50.0/72.0/45.0 |
250 | 51.0/70.0/46.0 | 92.0/87.0/63.5 | 47.0/55.0/33.3 | 48.0/67.0/43.0 |
300 | 49.5/66.0/44.5 | 92.0/87.0/63.3 | 56.0/52.0/29.0 | 46.5/63.0/41.5 |
600 | 43.4/60.0/38.4 | 77.0/87.0/57.8 | 29.0/47.0/8.9 | 40.4/57.0/35.4 |
7
結(jié)構(gòu) | 導(dǎo)體線徑/mm | 絕緣線徑/mm | 對(duì)數(shù) | 屏蔽 | 成品線徑/mm | 護(hù)套 |
SFTP | 0.57/0.64 | 1.02 | 4 | 鋁箔分屏蔽+銅絲編織總屏蔽 | 8/9.1 | PVC/LSOH |
SFTP | 0.57/0.64 | 1.02 | 4 | 鋁箔分屏蔽+銅絲編織總屏蔽 | 8.5/9.5 | LSFROH |
STP | 0.57/0.64 | 1.02 | 4 | 鋁箔分屏蔽 | 8/9.1 | PVC/LSOH |
STP | 0.57/0.64 | 1.02 | 4 | 鋁箔分屏蔽 | 8.5/9.5 | LSFROH |
朋友就這樣你能設(shè)計(jì)出????????.
如能的話請(qǐng)哪位高手指點(diǎn)一下.
9
zhouwei:
DIV align=center>
結(jié)構(gòu)
導(dǎo)體線徑/mm
絕緣線徑/mm
對(duì)數(shù)
屏蔽
成品線徑/mm
護(hù)套
SFTP
0.57/0.64
1.02
4
鋁箔分屏蔽+銅絲編織總屏蔽
8/9.1
PVC/LSOH
SFTP
0.57/0.64
1.02
4
鋁箔分屏蔽+銅絲編織總屏蔽
8.5/9.5
LSFROH
STP
0.57/0.64
1.02
4
鋁箔分屏蔽
8/9.1
PVC/LSOH
STP
0.57/0.64
1.02
4
鋁箔分屏蔽
8.5/9.5
LSFROH
朋友就這樣你能設(shè)計(jì)出????????.
如能的話請(qǐng)哪位高手指點(diǎn)一下.
這個(gè)沒問題啊,為什么設(shè)計(jì)不出,每對(duì)各自屏蔽再加一個(gè)總屏蔽,有什么問題?
10
brown:
zhouwei:
DIV align=center>
結(jié)構(gòu)
導(dǎo)體線徑/mm
絕緣線徑/mm
對(duì)數(shù)
屏蔽
成品線徑/mm
護(hù)套
SFTP
0.57/0.64
1.02
4
鋁箔分屏蔽+銅絲編織總屏蔽
8/9.1
PVC/LSOH
SFTP
0.57/0.64
1.02
4
鋁箔分屏蔽+銅絲編織總屏蔽
8.5/9.5
LSFROH
STP
0.57/0.64
1.02
4
鋁箔分屏蔽
8/9.1
PVC/LSOH
STP
0.57/0.64
1.02
4
鋁箔分屏蔽
8.5/9.5
LSFROH
朋友就這樣你能設(shè)計(jì)出????????.
如能的話請(qǐng)哪位高手指點(diǎn)一下.
這個(gè)沒問題啊,為什么設(shè)計(jì)不出,每對(duì)各自屏蔽再加一個(gè)總屏蔽,有什么問題?
每對(duì)屏蔽再加總屏蔽應(yīng)該是SSTP, 而不是SFTP. SFTP線并沒有分屏蔽,只是總屏蔽,加編織。
