1
| 序號 | 設(shè)備名稱 | 規(guī)格型號及技術(shù)參數(shù) | 單位 | 數(shù)量 | 生產(chǎn)廠家 | 成新率 | ||
| 1 | 干法交聯(lián)生產(chǎn)線 | 1+2/35KV | 臺 | 1 | 上海電工 | 9成新 | ||
| 2 | 輻照交聯(lián)生產(chǎn)線 | CJ-2型電子加速器 | 臺 | 1 | 上海加速器研究所 | 9成新 | ||
| 3 | 鋁連鑄連軋機(jī)組 | 臺 | 1 | 東方電工 | 正在使用 | |||
| 4 | 巨拉機(jī) | 700/5 | 臺 | 1 | 常州電工機(jī)械廠 | 7成新 | ||
| 5 | 鋁拉機(jī) | 450/8 | 臺 | 2 | 東方電工 | 9成新 | ||
| 6 | 鋁拉機(jī) | 450/10 | 臺 | 1 | 東方電工 | 8成新 | ||
| 7 | 鋁大拉機(jī) | 450/10 | 臺 | 1 | 東方電工 | 8成新 | ||
| 8 | 大拉機(jī) | C733-4/2F | 臺 | 1 | 西北機(jī)械廠 | 7成新 | ||
| 9 | 大拉機(jī) | LHT-400/13 | 臺 | 1 | 東方電工 | 8成新 | ||
| 10 | 中拉連退機(jī)組 | LHT-280/17 | 臺 | 1 | 上海電工 | 全新 | ||
| 11 | 中拉機(jī) | LHT-280/17 | 臺 | 1 | 東方電工 | 8成新 | ||
| 12 | 中拉機(jī) | 280/17 | 臺 | 1 | 西北機(jī)器廠 | 8成新 | ||
| 13 | 小拉機(jī) | 200/17 | 臺 | 1 | 西北機(jī)器廠 | 8成新 | ||
| 14 | 小拉機(jī) | LHT-200/17 | 臺 | 6 | 東方、上海電工 | 8成新 | ||
| 15 | 細(xì)拉機(jī) | LHT-120/17 | 臺 | 1 | 東方電工 | 9成新 | ||
| 16 | 銅上引法 | 年產(chǎn)5000T 12頭 | 臺 | 1 | 上海 | 7成新 | ||
| 17 | 擠塑機(jī) | SJ-150X25 | 臺 | 1 | 山東萊蕪 | 9成新 | ||
| 18 | 擠塑機(jī) | SJ-150X25 | 臺 | 1 | 南京工藝 | 8成新 | ||
| 19 | 擠塑機(jī) | SJ-150X25 只有主機(jī) | 臺 | 4 | 上海擠塑機(jī)廠 | 8成新 | ||
| 20 | 擠塑機(jī) | SJ-120X30 只有主機(jī)、電機(jī)、溫控 | 臺 | 1 | 北京 | 9成新 |
