2
| 線材規(guī)格 | 標(biāo)準(zhǔn)值( Kg ) | |
| AWG (mm²) | 導(dǎo)體支數(shù) x | Min. |
| 直徑(mm) | ||
| 28 (0.08) | 7 x 0.12 | 1 |
| 26 (0.13) | 7 x 0.16 | 1.5 |
| 24 (0.21) | 11 x 0.16 | 2.5 |
| 22 (0.32) | 17 x 0.16 | 3.6 |
| 20 (0.52) | 26 x 0.16 | 5.9 |
| 18 (0.82) | 41 x 0.16 | 9.1 |
| 16 (1.3) | 26 x 0.254 | 13.6 |
| 14 (2.1) | 41 x 0.254 | 22.7 |
| 12 (3.3) | 65 x 0.254 | 31.8 |
