3
顔色 | 材料 | OD參 考值(mm) | C值 (PF) | 每對OD允許差異(mm) | 芯線真圓度(mm) | C值 偏差(PF) | 偏芯率 % | 內(nèi),外模(mm) | |
外眼 | 內(nèi)眼 | ||||||||
藍(lán)/白藍(lán) | HDPE 9007 | 0.981 | 208.5 | 0.02(max) | 0.015 | ±1.5 | 5↓ | 1.0 | 0.55 |
桔/白桔 | 0.954 | 218.4 | |||||||
綠/白綠 | 0.943 | 222.8 | |||||||
棕/白棕 | 0.970 | 212.3 | |||||||
顔色 | 對絞參數(shù) | 集絞參數(shù) | |||||||
絞距 | 絞 向 | 張力(g) | 收線(%) | 退扭(%) | 絞 向 | 張力(g) | 絞 距 | 使用材料 | |
藍(lán)/白藍(lán) | 16.5 | S | 1000 | 45 | 30 | S | 2500-2700 | 125±10MM | 加十字PE條 (3.8*3.8) |
桔/白桔 | 11.2 | 1000 | |||||||
綠/白綠 | 14.6 | 1000 | |||||||
棕/白棕 | 12.5 | 1000 | |||||||
