4
6
| 汽車線纜標準型號大全 | |||||
| 德標 | |||||
| 單芯 | FLY | ||||
| FLYW | |||||
| FLRY-A | |||||
| FLRY-B | |||||
| FLR4Y | |||||
| FLYY | |||||
| FLR6Y | |||||
| FLR7Y | |||||
| FLR13Y | |||||
| 多芯 | FLYY | ||||
| FLR13Y11Y | |||||
| FLYZ | |||||
| FLRYB11Y | |||||
| FL4G11Y | |||||
| FLR2X11Y | |||||
| FLRYCY | |||||
| 日標 | |||||
| AV | |||||
| AVS | |||||
| AVSS | |||||
| AEX/AVX | |||||
| AVSSX/AESSX | |||||
| CAVS | |||||
| CAVUS | |||||
| EB/HDEB | |||||
| 美標 | |||||
| TWP | |||||
| GPT | |||||
| TXL | |||||
| GXL | |||||
| SXL | |||||
| HDT | |||||
凱萊東尼電纜公司 上海辦事處 021-62860356 http://www.--caledonian-cables.com/Chinese/ | |||||
7
| 汽車線纜標準型號大全 | |||||
| 德標 | |||||
| 單芯 | FLY | ||||
| FLYW | |||||
| FLRY-A | |||||
| FLRY-B | |||||
| FLR4Y | |||||
| FLYY | |||||
| FLR6Y | |||||
| FLR7Y | |||||
| FLR13Y | |||||
| 多芯 | FLYY | ||||
| FLR13Y11Y | |||||
| FLYZ | |||||
| FLRYB11Y | |||||
| FL4G11Y | |||||
| FLR2X11Y | |||||
| FLRYCY | |||||
| 日標 | |||||
| AV | |||||
| AVS | |||||
| AVSS | |||||
| AEX/AVX | |||||
| AVSSX/AESSX | |||||
| CAVS | |||||
| CAVUS | |||||
| EB/HDEB | |||||
| 美標 | |||||
| TWP | |||||
| GPT | |||||
| TXL | |||||
| GXL | |||||
| SXL | |||||
| HDT | |||||
凱萊東尼電纜公司 上海辦事處 021-62860356 http://www.--caledonian-cables.com/Chinese/ | |||||
