11
銅包鋁: CCA 按銅層體積比分為10%級和15%級。
CCA-10% 密度為 3.32 最小相對導(dǎo)電率63%
CCA-15% 密度為 3.63 最小相對導(dǎo)電率65%
銅包鋁鎂合金:CCAM
CCAM-15% 密度為 3.36 最小相對導(dǎo)電率65%
銅包鋼: CCS 按導(dǎo)電率分為21%IACS級,30%IACS和40%IACS。
CCS-21%IACS 密度為 7.99
CCS-30%IACS 密度為 8.02
CCS-40%IACS 密度為 8.15
14
| <DIV style="TEXT-ALIGN: center; mso-char-wrap: 1; mso-kinsoku-overflow: 1; mso-vertical-align-special: middle">規(guī)格</DIV> | <DIV style="TEXT-ALIGN: center; mso-char-wrap: 1; mso-kinsoku-overflow: 1; mso-vertical-align-special: middle">15A</DIV> | <DIV style="TEXT-ALIGN: center; mso-char-wrap: 1; mso-kinsoku-overflow: 1; mso-vertical-align-special: middle">15H</DIV> | |
| <DIV style="TEXT-ALIGN: center; mso-char-wrap: 1; mso-kinsoku-overflow: 1; mso-vertical-align-special: middle">抗拉強(qiáng)度(Mpa)</DIV> | <DIV style="TEXT-ALIGN: center; mso-char-wrap: 1; mso-kinsoku-overflow: 1; mso-vertical-align-special: middle">CCAM</DIV> | <DIV style="TEXT-ALIGN: center; mso-char-wrap: 1; mso-kinsoku-overflow: 1; mso-vertical-align-special: middle">≥220</DIV> | <DIV style="TEXT-ALIGN: center; mso-char-wrap: 1; mso-kinsoku-overflow: 1; mso-vertical-align-special: middle">>251</DIV> |
| <DIV style="TEXT-ALIGN: center; mso-char-wrap: 1; mso-kinsoku-overflow: 1; mso-vertical-align-special: middle">伸長率(%)</DIV> | <DIV style="TEXT-ALIGN: center; mso-char-wrap: 1; mso-kinsoku-overflow: 1; mso-vertical-align-special: middle">CCAM</DIV> | <DIV style="TEXT-ALIGN: center; mso-char-wrap: 1; mso-kinsoku-overflow: 1; mso-vertical-align-special: middle">≥15</DIV> | <DIV style="TEXT-ALIGN: center; mso-char-wrap: 1; mso-kinsoku-overflow: 1; mso-vertical-align-special: middle">≥1.0</DIV> |
| <DIV style="TEXT-ALIGN: center; mso-char-wrap: 1; mso-kinsoku-overflow: 1; mso-vertical-align-special: middle">電阻率(20℃Ω.mm2/m)</DIV> | <DIV style="TEXT-ALIGN: center; mso-char-wrap: 1; mso-kinsoku-overflow: 1; mso-vertical-align-special: middle">CCAM</DIV> | <DIV style="TEXT-ALIGN: center; mso-char-wrap: 1; mso-kinsoku-overflow: 1; mso-vertical-align-special: middle"><0.02857</DIV> | <DIV style="TEXT-ALIGN: center; mso-char-wrap: 1; mso-kinsoku-overflow: 1; mso-vertical-align-special: middle"><0.02857</DIV> |
| <DIV style="TEXT-ALIGN: center; mso-char-wrap: 1; mso-kinsoku-overflow: 1; mso-vertical-align-special: middle">密度(g/cm3)</DIV> | <DIV style="TEXT-ALIGN: center; mso-char-wrap: 1; mso-kinsoku-overflow: 1; mso-vertical-align-special: middle">CCAM</DIV> | <DIV style="TEXT-ALIGN: center; mso-char-wrap: 1; mso-kinsoku-overflow: 1; mso-vertical-align-special: middle">3.61</DIV> | <DIV style="TEXT-ALIGN: center; mso-char-wrap: 1; mso-kinsoku-overflow: 1; mso-vertical-align-special: middle">3.61</DIV> |
| <DIV style="TEXT-ALIGN: center; mso-char-wrap: 1; mso-kinsoku-overflow: 1; mso-vertical-align-special: middle">銅層體積比(%)</DIV> | <DIV style="TEXT-ALIGN: center; mso-char-wrap: 1; mso-kinsoku-overflow: 1; mso-vertical-align-special: middle">CCAM</DIV> | <DIV style="TEXT-ALIGN: center; mso-char-wrap: 1; mso-kinsoku-overflow: 1; mso-vertical-align-special: middle">13-17%</DIV> | <DIV style="TEXT-ALIGN: center; mso-char-wrap: 1; mso-kinsoku-overflow: 1; mso-vertical-align-special: middle">13-17%</DIV> |
