1
| p0絕緣體固有熱阻 | 600 | 電線耐溫 | 70 |
| p | 520.5 | 環(huán)境溫度 | 25 |
| R1絕緣體積電阻 | 89.86 | 絞合外徑 | 0.8 |
| R2 | 808.2 | 絕緣外徑 | 2.05 |
| R0表面放散熱阻 | 41.6 | 導(dǎo)體電阻 | 35.34 |
| R導(dǎo)體電阻Ω/cm | 0.0003534 | ||
| e固定常數(shù) | 2.7183 | ||
| 最大容許電流A | 10.98 |
| p0絕緣體固有熱阻 | 600 | 電線耐溫 | 70 |
| p | 522 | 環(huán)境溫度 | 25 |
| R1絕緣體積電阻 | 85.35 | 絞合外徑 | 0.9 |
| R2 | 755.3 | 絕緣外徑 | 2.2 |
| R0表面放散熱阻 | 43.7 | 導(dǎo)體電阻 | 37.14 |
| R導(dǎo)體電阻Ω/cm | 0.0003714 | ||
| e固定常數(shù) | 2.7183 | ||
| 最大容許電流A | 11.07 |
