1
| 材料設(shè)備名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 單位 | 單價(jià) | 數(shù)量 | 備注 |
| 柔性礦物絕緣防火電纜 BBTRZ | 4*95+1*70 | m | 856.9 | ||
| 柔性礦物絕緣防火電纜 BBTRZ | 4*95+1*50 | m | 856.9 | ||
| 柔性礦物絕緣防火電纜 BBTRZ | 4*70+1*35 | m | 1767.7 | ||
| 柔性礦物絕緣防火電纜 BBTRZ | 4*50+1*25 | m | 239.8 | ||
| 柔性礦物絕緣防火電纜 BBTRZ | 4*35+1*16 | m | 76.5 | ||
| 柔性礦物絕緣防火電纜 BBTRZ | 4*25+1*16 | m | 2796.2 | ||
| 柔性礦物絕緣防火電纜 BBTRZ | 3*150+2*95 | m | 107.4 | ||
| 柔性礦物絕緣防火電纜 BBTRZ | 3*70+2*35 | m | 22 | ||
| 柔性礦物絕緣防火電纜 BBTRZ | 3*50+2*25 | m | 5828.9 | ||
| 柔性礦物絕緣防火電纜 BBTRZ | 3*25+2*16 | m | 3112.4 | ||
| 柔性礦物絕緣防火電纜 BBTRZ | 5*16 | m | 2379.3 | ||
| 柔性礦物絕緣防火電纜 BBTRZ | 5*10 | m | 4060.4 | ||
| 柔性礦物絕緣防火電纜 BBTRZ | 5*6 | m | 992.4 | ||
| 合計(jì) | 23096.8 | ||||
